一、技術特點
▇ 單點獨立,可以針對每個Channel進行獨立充放電條件設置,靈活方便。
▇ 軟件功能強大,人機界面友好。
▇ 四線制輸出接口,精準度高。
▇ 模組化設計理念,易于維護。
▇ 能量回饋,放電回饋電網;節能環保。
▇ 掃碼啟動,便于操作、溯源。
二、主要技術參數:
序號 | 規格型號 | JH5V6A-8CH |
1 | 輸出通道數 | 8CH |
2 | 通訊方式 | RJ45(網口) |
3 | 輸出端口與 電池連接方式 | 同口 |
4 | 測試方式 | 兼容(單點/整體)、掃碼啟動/點擊啟動 |
5 | 電池種類 | 圓柱型電池 |
6 | 充電電壓 | DC 0.1~5V |
7 | 放電電壓 | DC 5~2.5V |
8 | 充電電流 | DC 0.1~6A |
9 | 放電電流 | DC 0.1~6A |
10 | 電壓精度 | ±(0.05%RD + 0.05%FS) |
11 | 電流精度 | ±(0.05%RD + 0.05%FS) |
12 | 電壓分辨率 | 1mV |
13 | 電壓穩定度 | ≤0.1% |
14 | 電流分辨率 | 1mA |
15 | 電流穩定度 | ≤0.1% |
16 | 功率輸出范圍 | 0~240W |
17 | 輸入阻抗 | ≧10 MΩ |
18 | 輸入電源 | AC 220V±10%/ 50Hz |
19 | 功率精度 | ±(0.05%RD+0.05%FS) |
20 | 能量回饋效率 | 57%--85%(依電池容量大小及相關連接線損耗而區別) |
21 | 時間設定范圍 | 0~9999 分鐘內任意設置,時間單位分別為 h、min、s 任選,分辨率 1s |
22 | 時間分辨率 | 1s |
23 | 記錄方式 | 充電記錄時間、放電記錄時間、靜止記錄時間、全局記錄時間 |
24 | 記錄頻率 | 100mS~65535S |
25 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓(CC/CV)、恒功率充電 |
26 | 充電截止條件 | 電壓,電流,時間,容量 |
27 | 放電模式 | 恒流放電、恒壓放電、恒功率放電、恒阻放電 |
28 | 放電截止條件 | 電壓,電流,時間,容量 |
29 | 保護功能 | 數據異?;謴?; 電池反接保護功能; 軟件過壓、欠壓、過流、欠流、過容量保護,電壓電流保護值范圍可設定,保護后可提示和記錄; |
30 | 單循環工步數 | ≤9999,具有嵌套循環功能 |
31 | 連續工作時間 | 設備的功率應滿足所有通道能夠滿負荷、365*24 小時不間斷運轉 |
32 | 設備噪音 | 小于 65dB |
34 | 電路結構 | 模塊化結構設計,便于替換和維修 |
35 | 體積 | W610*H170*D550mm |
36 | 重量 | 約25kg |
37 |
軟件 | 1、軟件支持各種續接,如手動暫停續接、軟件關閉續接、斷電中斷續接、設備通信中斷續接、異常停止續接; 2、支持條碼掃描,可對一維碼、二維碼進行掃描,有順序掃碼、通道跳躍掃碼、裝盤掃碼等掃碼方式; 3、本地測試詳細數據存儲,可隨時查看各通道當前測試數據及歷史數據,有數據與曲線對應兩種方式對應呈現,并且支持以單個或批量形式導出 EXCE 報表,另外可根據需要設置測試結束自動導數據。 4、支持容量分選,可對電池進行等級分選; 5、支持測試結束合格判斷,根據指定循環容量、電壓、時間等信息進行判斷 Pass/NG 結果; 6、支持各種工步保護及全局電壓、電流、溫度異常保護,并進行異常報警; 7、支持單位轉換; 8、支持數據庫服務器后臺存儲或 MES 對接(選項); 9、支持MES系統創建(選項); 10、軟件脫機保護; 11、軟件提供免費升級。 |
38 | 工作/存儲溫度 | 0℃~40℃/-10℃~50℃ |
39 | 工作/存儲環境相對濕度 | ≤70% RH /≤80% RH(沒有水汽凝結) |
40 | 設備維護 | 非專業人士請勿拆開機箱。定期對設備接頭進行檢查,防止接觸不良。 |
41 | 運輸 | 包裝適用與汽車、船、飛機、火車等運輸,運輸過程中應防雨,文明裝卸。 |
Copyright ©2021 惠州精惠儀器設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17118258號
技術支持:誠意科技